Login Search

Статистика игроков

8,718 игроков отображено, всего - 8,718

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 84 85 86 87 88 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 ua D@HuJl (UA) 4,211 1,865 2.26 1,082 25.69% 53:35:23 855.03 Разница: -15.30
2 Разница: +2 gb D@HuJl 2,294 1,078 2.13 689 30.03% 29:49:49 748.18 Разница: -29.16
3 Разница: +1 ru ff. 797 252 3.16 214 26.85% 10:14:16 555.01 Разница: -36.45
4 Разница: -1 ru $@m 3,226 1,367 2.36 876 27.15% 35:57:48 553.21 Разница: -3.39
5 Разница: +1 ru da 313 84 3.73 125 39.94% 03:36:45 498.48 Разница: -19.56
6 Разница: +1 ru BriTe.39 1,282 757 1.69 314 24.49% 34:28:52 494.51 Разница: +61.63
7 Разница: +1 ru fR~ 324 98 3.31 149 45.99% 02:36:02 484.02 Разница: +8.77
8 Разница: +1 .+,=; 243 31 7.84 21 8.64% 00:49:47 478.11 Разница: +428.11
9 Разница: +1 ru BogH1k* 557 125 4.46 141 25.31% 04:05:13 477.44 Разница: +6.83
10 Разница: -3 at mix.* 2,717 1,427 1.90 760 27.97% 45:04:12 471.20 Разница: -3.20
11 Разница: +1 ru qwerty.cfg 2,378 992 2.40 602 25.32% 42:17:52 469.27 Разница: -10.54
12 Разница: +1 kz STyLO 1,494 1,273 1.17 488 32.66% 26:57:33 467.45 Разница: -40.92
13 Разница: +3 ru lomik 2,156 990 2.18 687 31.86% 32:31:54 459.24 Разница: -64.01
14 Разница: -1 ru 2ipoR_full yes* kasilios 367 230 1.60 67 18.26% 08:35:58 447.57 Разница: -39.20
15 Разница: -1 hl.Duck Duffy 783 467 1.68 239 30.52% 13:24:08 444.14 Разница: -30.04
16 Разница: -1 Olejka 270 103 2.62 90 33.33% 03:01:06 443.45 Разница: -19.60
17 Разница: +1 ru boLt 2,021 989 2.04 365 18.06% 27:12:46 416.74 Разница: +5.23
18 Разница: +1 fhs.pro*Alex J. 510 274 1.86 156 30.59% 08:36:07 406.86 Разница: +17.83
19 Разница: +1 fi JIBIB 261 58 4.50 84 32.18% 02:30:50 403.96 Разница: +29.04
20 Разница: +1 ru .*o_O*. 980 713 1.37 266 27.14% 24:22:59 401.62 Разница: -26.11
21 Разница: +1 siffredi 687 298 2.31 199 28.97% 12:24:21 396.98 Разница: -9.03
22 Разница: +1 pl KPD 173 94 1.84 62 35.84% 05:26:56 395.29 Разница: -3.92
23 Разница: -4 at Gnk > pro_batka!? 662 297 2.23 192 29.00% 12:34:25 393.90 Разница: -9.65
24 Разница: +1 ru X-gam1ng^tm| ^lol^ 186 111 1.68 40 21.51% 02:23:49 391.80 Разница: +1.09
25 Разница: -5 pl metal 437 158 2.77 156 35.70% 05:30:31 390.39 Разница: -38.66
26 Разница: -1 ru Marselle | Mupoxa 145 58 2.50 24 16.55% 01:32:16 385.69 Разница: +146.48
27 Разница: +1 ru 1kg? 403 237 1.70 141 34.99% 06:32:48 374.50 Разница: +50.44
28 Разница: +1 ua Team.XXI_Am@zing 164 55 2.98 77 46.95% 02:19:45 371.62 Разница: +69.24
29 Разница: +1 ru The [R.A]^tm | -_-4ekict-_- 505 349 1.45 151 29.90% 11:46:12 371.01 Разница: -16.76
30 Разница: +1 ru loveee trance. 725 369 1.96 245 33.79% 12:05:37 368.16 Разница: -28.43
31 Разница: +1 ru u0g* 176 50 3.52 54 30.68% 01:02:28 367.90 Разница: -1.09
32 Разница: +1 sg.promo' e6ashy 210 71 2.96 69 32.86% 02:16:38 366.02 Разница: +200.29
33 Разница: +1 ru Tyku-Tyku [rus] 1,984 1,333 1.49 685 34.53% 34:43:10 364.56 Разница: -9.91
34 Разница: +1 ru t30.n0th1ng :DAAAAAAAAAAAAAAAA 139 39 3.56 52 37.41% 01:57:47 361.54 Разница: +130.29
35 Разница: +1 ru Jess^^ 470 256 1.84 162 34.47% 07:10:31 359.36 Разница: +13.33
36 Разница: +1 Gantu 132 53 2.49 24 18.18% 01:49:02 358.28 Разница: +308.28
37 Разница: +1 Bot :D 429 201 2.13 257 59.91% 05:09:42 354.83 Разница: +14.06
38 Разница: +1 fi xD 189 100 1.89 88 46.56% 02:01:32 353.29 Разница: -16.90
39 Разница: -1 ru ***GhoST_Cobra>.tm.ghost 393 232 1.69 141 35.88% 05:32:00 350.11 Разница: +80.31
40 Разница: -1 )I(dan [48 rus] 129 88 1.47 49 37.98% 02:11:31 343.62 без изменений
41 Разница: -1 ru newGen.Sobek 1,465 749 1.96 410 27.99% 20:05:39 339.41 Разница: +3.29
42 Разница: -1 ru -=Joey=- 205 204 1.00 48 23.41% 05:29:35 334.80 Разница: -1.69
43 Разница: -1 plom__BEER 101 60 1.68 19 18.81% 01:31:40 332.15 Разница: +92.34
44 Разница: -1 ru f.* 2,350 1,083 2.17 611 26.00% 34:25:56 326.45 Разница: +8.28
45 Разница: -1 *KJIuTOP CTAPOu 6a6ku* 745 542 1.37 262 35.17% 12:16:03 325.35 Разница: +102.92
46 Разница: +2 ru NasTen'ka 396 355 1.12 122 30.81% 24:04:03 325.33 без изменений
47 Разница: -1 ru hL.Mikki Maus 374 331 1.13 118 31.55% 08:31:14 324.88 Разница: -24.66
48 Разница: -1 ru dgl? 4,872 1,890 2.58 1,212 24.88% 65:21:55 323.93 Разница: -4.33
49 Разница: -1 ru (uwy_tm) 107 24 4.46 42 39.25% 00:58:28 320.80 Разница: +270.80
50 Разница: -1 ru pig squeals 178 51 3.49 45 25.28% 02:40:56 319.13 Разница: -5.49
51 Разница: +21 t30.n0th1ng :DAAAAAAAAAAAAAAAAA 105 64 1.64 24 22.86% 02:26:46 319.06 Разница: +144.76
52 Разница: +8 ru Pro_StyLe 1,047 877 1.19 234 22.35% 26:06:26 318.74 Разница: +24.66
53 Разница: -1 ua T[he].Police.pr0-->>>Nester 86 24 3.58 27 31.40% 00:35:08 318.06 Разница: +268.06
54 Разница: -1 che takoe aim parni?? 117 17 6.88 64 54.70% 00:26:41 313.91 Разница: +263.91
55 Разница: -1 AMEBA ATTACK<> 126 37 3.41 32 25.40% 00:52:29 313.25 Разница: -2.14
56 Разница: -1 ru James Bond xD)) 302 227 1.33 87 28.81% 05:57:43 312.66 Разница: -34.96
57 Разница: -1 A B rJIA3yPb?! :D 464 294 1.58 142 30.60% 07:52:04 311.71 Разница: +1.20
58 Разница: -1 ru S@DIST 901 929 0.97 292 32.41% 23:36:20 311.34 Разница: +38.34
59 Разница: -1 ru qwerty^cfg 855 637 1.34 363 42.46% 19:01:15 311.29 Разница: -4.35
60 Разница: -1 ru afanasiev nikita 150 88 1.70 48 32.00% 03:35:39 311.11 без изменений
61 Разница: -1 ru Gnk.pro > bR1te!? 161 99 1.63 37 22.98% 05:21:53 306.80 Разница: +40.94
62 Разница: -1 ru Criket^tm|>R@stom@n41k<|cl|> 59 29 2.03 16 27.12% 01:01:08 306.08 Разница: -2.58
63 Разница: -1 ru Ak^Gaming|Banek o_O 292 171 1.71 95 32.53% 04:21:29 305.54 Разница: -1.63
64 Разница: -1 ru F$_aka_4estniy 175 131 1.34 39 22.29% 02:45:32 305.45 Разница: +8.67
65 Разница: -1 -=zyablik=- 1,581 1,508 1.05 349 22.07% 37:38:21 305.32 Разница: +17.48
66 Разница: -1 ru MegaRelax 226 218 1.04 35 15.49% 04:40:02 303.16 Разница: +29.84
67 Разница: -1 KOCMOHABT 99 45 2.20 28 28.28% 01:00:03 302.98 Разница: +252.98
68 Разница: -1 ru BROKEN HILL{ZLOBNbIu PES} 255 205 1.24 91 35.69% 06:00:42 301.01 Разница: +57.56
69 Разница: -1 ru 777 171 122 1.40 90 52.63% 03:55:44 299.85 Разница: +60.84
70 Разница: -1 [NO]Smoke 81 26 3.12 4 4.94% 01:15:02 299.34 Разница: +249.34
71 Разница: -1 de ChipSss).[one shot] 95 35 2.71 19 20.00% 01:34:48 299.31 Разница: +249.31
72 Разница: -1 ru Heizenberg 235 236 1.00 65 27.66% 06:17:03 297.46 Разница: +16.54
73 Разница: -1 ru kripl(ny///kuH) 164 108 1.52 30 18.29% 03:15:35 297.11 Разница: +8.15
74 Разница: -1 SOT@ 169 132 1.28 37 21.89% 03:42:34 296.92 Разница: -0.46
75 Разница: -1 kn1fe_bot #1[voLume_+]<3 FrosI0 124 99 1.25 38 30.65% 02:49:54 296.07 без изменений
76 Разница: -1 ru San4ez 1,051 918 1.14 298 28.35% 22:24:44 295.74 Разница: +28.34
77 Разница: +1 ru 4ukuta <3 429 466 0.92 148 34.50% 12:33:11 295.22 Разница: -11.75
78 Разница: +1 Never again*Nick 105 84 1.25 30 28.57% 01:17:06 295.11 Разница: +245.11
79 Разница: +1 BANKA 168 125 1.34 33 19.64% 03:13:35 291.55 Разница: -1.77
80 Разница: +1 ru apple 196 175 1.12 36 18.37% 04:31:44 291.52 Разница: +93.58
81 Разница: +1 KJIuTOP CTAPOu 6a6ku :DDDDDDDDD 136 68 2.00 52 38.24% 01:58:19 289.67 Разница: +239.67
82 Разница: +1 ^^^killer boys^^^flaTra 155 185 0.84 34 21.94% 04:24:46 289.00 Разница: -25.10
83 Разница: +1 RaNdOm_P.S._FrOl)33) 122 105 1.16 37 30.33% 02:47:20 288.92 Разница: +205.82
84 Разница: +1 funny!? 140 84 1.67 58 41.43% 02:35:28 288.35 Разница: +3.85
85 Разница: +1 sting 381 266 1.43 95 24.93% 08:58:18 288.16 Разница: -29.07
86 Разница: +1 kz trik 346 449 0.77 114 32.95% 10:33:28 287.94 без изменений
87 Разница: +1 ru hgj 70 18 3.89 14 20.00% 00:32:01 287.49 Разница: +237.49
88 Разница: +37 ru kirill32rus 319 227 1.41 117 36.68% 05:36:45 286.63 без изменений
89 Разница: -1 ru ~DeViL~ 77 47 1.64 18 23.38% 01:23:24 284.59 Разница: +136.41
90 Разница: -1 ru sibas 102 rus 294 236 1.25 80 27.21% 06:35:15 284.55 Разница: +44.22
91 Разница: -1 ru emil 116 86 1.35 31 26.72% 02:18:23 284.47 без изменений
92 Разница: -1 ru Dumbass 187 156 1.20 83 44.39% 04:56:14 284.40 Разница: -9.89
93 Разница: -1 Poccu9I -> lovE.> 89 26 3.42 24 26.97% 00:40:55 283.53 Разница: +233.53
94 Разница: -1 ru eb0sh.John Dilinger 70 57 1.23 21 30.00% 02:04:00 283.38 Разница: +69.91
95 Разница: -1 ru WaR 112 57 1.96 42 37.50% 01:33:26 282.53 Разница: +184.22
96 Разница: -1 moSkiT 422 654 0.65 49 11.61% 15:11:22 282.13 Разница: -14.01
97 Разница: -1 ru o_O 101 66 1.53 33 32.67% 01:21:55 281.99 Разница: +24.22
98 Разница: -1 ru NFOX funny 244 150 1.63 105 43.03% 04:33:45 280.38 Разница: -0.95
99 Разница: -1 <<<White-Deagle>>>` 74 42 1.76 15 20.27% 00:55:31 278.96 Разница: +228.96
100 Разница: -1 ru KaJIaLLI^32rus 1,153 890 1.30 258 22.38% 27:29:11 278.36 Разница: -7.25